First time here? We are a friendly community of Power Systems Engineers. Check out the FAQ!
| 1 | initial version |
I have a composite load (CMLDBLDGU2) at bus 20 for the IEEE39 network. The value of "feeder resistance =0.04" and the value of "feeder reactance = 0.04". If I run the dynamic simulation with these values, all the output is Nan.
If I change these values, for example, 2, 5, the dynamic simulation is run.
I want to run the network with the true values, (0.04, and 0.04). I have tried to shed load, but it also does not work. Could you help me with that? Thank you.
This is my .dyr file.
20, 'USRLOD', '1', 'CMLDBLDGU2', 12, 1, 8, 175, 32, 148 ,48,
0, 0 , 1 , 0, 0, 1 , 1 , 1 ,
-1 , 0.0, 0.04, 0.04, 0.08, 1.0, 1.0,
1.0, 0.9, 1.1 , 0.00625, 1.025, 1.04 , 30.0, 5.0 , 0.0, 0.0,
0.108850010868, 0.114095056656 , 0.0605301020056 , 0.0860015181818, 0.189206598581 ,
1.0 , 0.6 , 0.5 , 0.8 , 1.0,
2 , 0.647763667352 , 1 , 0.352236332648, 0.0, 2 , 1.0 , 1 , 0.0 , -1.0 ,
0.75 , 0.104 , 0.059, 0.04 ,1.8 , 0.12 , 0.095, 0.0021, 0.1 , 0.0 , 0.6 , 0.1, 0.2 ,1.0 ,99999.0 , 0.45 , 0.02 , 0.75 , 0.6 , 0.1 ,
0.75 , 0.14, 0.059, 0.03, 1.8, 0.19 , 0.2 , 0.0026 , 0.5 , 2.0 , 0.5, 0.02 ,0.3 , 0.6, 0.05, 0.45 , 0.025 ,0.3 , 0.55 ,0.05 ,
0.75 , 0.14 , 0.059, 0.03, 1.8 , 0.19 , 0.2 , 0.0026 , 0.1 , 2.0, 0.53 ,0.03, 0.2, 0.63 ,0.05, 0.48 , 0.03, 0.3, 0.58, 0.1,
0.03 , 0.3 , 0.025 , 0.05 , 1.0 , 0.98 , 0.45 , 0.1, 0.1 , 0.0 ,
0.0, 1.0 , 6.0 , 2.0, 12.0 , 3.2 , 11.0 , 2.5,
0.86 , 0.2, 0.95 , 1.0 , -3.3 , 0.5, 0.4 , 0.6, 0.5 ,
15.0 , 0.7 , 1.9 , 0.1 , 0.6 , 0.2, 0.0 , 9999.0 ,
0.0 , 0.0 , -0.1 , 0.1 , 1.0 , 0.0 , 0.025 , 0.02,
0.0, 0.0 , 0.0, 0.0, 999.0, -999.0 ,
1.1 , 0.0 , 9.0, -9., 0.1 , 0.1 , 0.05 , 1.2 ,
0.5 , 0.52 ,1.21, 1.19, 200.0 , 0.0 , 200.0, 0.0 0.5,
59.0 ,61.0 , 1.0 , 1.0, 0.02, 5.0 , 0.2 , 0.8, 0.5 , -0.5 , 0.75 , 0.5 /
30 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.79200E-02 0.79200E-02 0.60000E-02 0.10000 0.40000 0.10000 /
30 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.25000 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
30 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.60000E-01 0.0000
0.0000 8.0000 -8.0000 -0.50000E-01 0.25000
0.23000 1.3000 0.0000 1.7000 0.50000
3.0000 2.0000 /
30 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
31 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.29779 0.29779 0.15000 0.10000 0.40000 0.10000 /
31 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.25000 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
31 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.50000E-01 0.0000
0.0000 5.2000 -5.0000 -0.50000E-01 0.41000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.66000
4.0000 0.88000 /
31 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
32 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.25660E-01 0.25660E-01 0.20000E-01 0.10000 0.40000 0.10000 /
32 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.40000 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
32 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.60000E-01 0.0000
0.0000 5.0000 -5.0000 -0.20000E-01 0.50000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.13000
4.0000 0.34000 /
32 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
33 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.80300E-02 0.80300E-02 0.70000E-02 0.10000 0.40000 0.10000 /
33 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.20000 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
33 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.60000E-01 0.0000
0.0000 5.0000 -5.0000 -0.50000E-01 0.50000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.80000E-01
4.0000 0.31000 /
33 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
34 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.57100E-02 0.57100E-02 0.40000E-02 0.10000 0.40000 0.10000 /
34 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.33300 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
34 'IEEEX1' 1 0.0000 40.000 0.20000E-01 0.0000
0.0000 9.9000 -9.9000 -0.40000E-01 0.78500
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.30000E-01
4.0000 0.91000 /
34 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
35 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.50000
0.60000 0.46538 0.46538 0.15000 0.10000 0.40000 0.10000 /
35 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.33300 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
35 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.20000E-01 0.0000
0.0000 5.0000 -5.0000 1.0000 0.47100
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.80000E-01
4.0000 0.25000 /
35 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
36 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.21410E-01 0.21410E-01 0.20000E-01 0.10000 0.40000 0.10000 /
36 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.20000 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
36 'IEEEX1' 1 0.0000 40.000 0.20000E-01 0.0000
0.0000 6.5000 -6.5000 1.0000 0.73000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.30000E-01
4.0000 0.74000 /
36 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
37 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.60760E-01 0.60760E-01 0.50000E-01 0.10000 0.40000 0.10000 /
37 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.33300 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
37 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.20000E-01 0.0000
0.0000 5.0000 -5.0000 -0.50000E-01 0.52800
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.90000E-01
4.0000 0.28000 /
37 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
38 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.11740E-01 0.11740E-01 0.10000E-01 0.10000 0.40000 0.10000 /
38 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.33300 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
38 'IEEEX1' 1 0.0000 40.000 0.20000E-01 0.0000
0.0000 9.9000 -9.9000 1.0000 0.95000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.30000E-01
4.0000 0.85000 /
38 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
39 'GENTPJ1' 1 4.8000 0.35000E-01
1.5000 0.70000E-01 3.2000 0.0000 1.8000 1.7500 0.30000
0.47000 0.26000E-02 0.26000E-02 0.20000E-02 0.10000 0.40000 0.10000 /
39 'PSS2A' 1 1 0 3 0
5 1 2.0000 2.0000 0.20000
2.0000 4.0000 2.0000 0.33300 1.0000
0.50000 0.10000 30.000 0.15000 0.30000E-01
0.15000 0.30000E-01 0.10000 -0.10000 /
39 'IEEEX1' 1 0.0000 10.100 0.20000E-01 0.0000
0.0000 9.9000 -9.9000 1.0000 0.95000
0.23000 1.3000 0.0000 3.0000 0.30000E-01
4.0000 0.85000 /
39 'IEESGO' 1 0.15000 0.0000 0.50000E-01 0.25000
4.0200 0.0000 20.000 0.60000 0.50000
0.92000 0.0000 /
whit loves you. Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 license.